| NO. | 품명 | 수량 | 납품기지 | 발주사 | 납품년도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쵸파시험기 | 1 | 군자기지 | 서울메트로 | 2008 | |
| 2 | 주전동기 시험기 | 1 | 신정기지 | 샬롬 | 2007 | |
| 3 | 주 공기압축기시험기 | 1 | 신정기지 | 샬롬 | 2007 | |
| 4 | 점퍼시험기 | 1 | 분당기지 | 샬롬 | 2007 | |
| 5 | 대차구동시스템 | 1 | 철도대학 | 샬롬 | 2008 | |
| 6 | 점퍼시험기 | 1 | 철도대학 | 샬롬 | 2008 | |
| 7 | 밀착연결기시험기 | 1 | 철도대학 | 샬롬 | 2008 | |
| 8 | 제동실린더시험기 | 1 | 철도대학 | 샬롬 | 2008 | |
| 9 | 고속전철판도구동장치 | 1 | 철도대학 | 샬롬 | 2008 | |
| 10 | 출입문/PSD제어장치 | 1 | 철도대학 | 샬롬 | 2008 | |
| 11 | EP 제동시험기수선 | 1 | 지축기지 | 서울메트로 | 2008 | |
| 12 | 증류수제조기 | 1 | 김포기지 | 샬롬 | 2008 | |
| 13 | 초음파세척기 | 1 | 김포기지 | 샬롬 | 2008 | |
| 14 | 방송장치시험기 | 1 | 군자기지 | 서울메트로 | 2008 | |
| 15 | 전력변환장치시험기 | 1 | 고양기지 | 코레일 | 2008 | |
| 16 | 전력변환장치시험기 | 1 | 부산가야기지 | 코레일 | 2008 | |
| 17 | 내압시험기 | 3 | 문산기지 | 샬롬 | 2008 | |
| 18 | 이동식제동종합시험기 | 1 | 문산기지 | 샬롬 | 2008 | |
| 19 | 제동종합시험기 | 1 | 분당기지 | 코레일 | 2008 | |
| 20 | 출입문시험기 | 1 | 분당기지 | 샬롬 | 2008 | |
| 21 | 에어콘시험기 | 1 | 철도대학 | 샬롬 | 2009 | |
| 22 | 제동종합시험기 | 1 | 분당기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 23 | KTX TM시험기 | 1 | 철도대학 | 샬롬 | 2009 | |
| 24 | 츌입문시험기 | 1 | 이문기지 | 코레일 | 2009 | |
| 25 | 충,방전기 | 2 | 문산기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 26 | 보조공기압축기시험기 | 1 | 군자기지 | 서울메트로 | 2008 | |
| 27 | 주공기압축기시험기 | 1 | 김해기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 28 | 주전동기시험기 | 1 | 김해기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 29 | 점퍼시험기 | 1 | 김해기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 30 | 계전기시험기 | 1 | 김해기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 30 | 계전기시험기 | 1 | 김해기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 31 | 집전장치시험기 | 1 | 김해기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 32 | 차단기시험기 | 1 | 김해기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 33 | 충,방전기 | 1 | 김해기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 34 | CCU 시험기 | 1 | 김해기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 35 | CCU 시험기 이동식 | 1 | 김해기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 36 | CCU 지상해석장치 | 1 | 김해기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 37 | 주전동기시험기 | 1 | 문산기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 38 | 보조전동기시험기 | 1 | 문산기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 39 | 변압기 시험기 | 1 | 문산기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 40 | 주전동기작업대 | 16 | 문산기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 41 | 변압기저장대 | 4 | 문산기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 42 | 주전동기저장대 | 4 | 문산기지 | 샬롬 | 2009 | |
| 43 | KTX제어대시험기 | 1 | 고양기지 | 금천시스템 | 2009 | |
| 44 | KTX접촉기시험기 | 1 | 고양기지 | 금천시스템 | 2009 | |
| 45 | KTX방송장치시험기 | 1 | 고양기지 | 금천시스템 | 2009 | |
| 46 | KTX공기압축기시험기 | 1 | 고양기지 | 금천시스템 | 2009 | |
| 47 | 보조공기압축기시험기 | 1 | 고양기지 | 금천시스템 | 2009 | |
| 48 | 충,방전기 | 1 | 평내기지 | 우진산전 | 2010 | |
| 49 | SIV 시험기 | 1 | 군자기지 | 샬롬 | 2010 | |
| 50 | 충전발전기 | 1 | 대전기지 | 샬롬 | 2010 | |
| 51 | 전자식차단검사시험기 | 1 | 시흥기지 | 샬롬 | 2010 | |
| 52 | PMC승강대도어엔진시험기 | 1 | 대전기지 | 금천시스템 | 2010 | |
| 53 | PMC객실실린더시험기 | 1 | 대전기지 | 금천시스템 | 2010 | |
| 54 | 내압시험기(3KVA) | 1 | 대전기지 | 금천시스템 | 2010 | |
| 55 | SIV 시험기 | 1 | 경의선전동차사무소 | (주)대우건설 | 2010 | |
| 56 | 견인전동기시험기 | 1 | 제천기지 | 금천씨스템 | 2011 | |
| 57 | MVMT시험 | 1 | 제천기지 | 금천씨스템 | 2011 | |
| 58 | MVRH/MBRF 시험기 | 1 | 제천기지 | 금천씨스템 | 2011 | |
| 59 | 점퍼시험기 | 2 | 지축,군자 | 우진기전 | 2011 | |
| 60 | 진공밸브시험기 | 1 | 지축기지 | 우진기전 | 2011 | |
| 61 | 서비스종합장치시험기 | 2 | 우진기전 | 2011 | ||
| 62 | SIV 시험기 | 1 | 지축기지 | 샬롬 | 2011 | |
| 63 | ATC시험기 | 1 | 지축기지 | 샬롬 | 2011 | |
| 64 | 공기압축기시험기 | 1 | 분당기지 | 블루텍플러스 | 2011 | |
| 65 | 공기압축기시험기 | 1 | 평내기지 | 대우엔지니어링 | 2011 | |
| 66 | 보조공기압축기시험기 | 1 | 평내기지 | 대우엔지니어링 | 2011 | |
| 67 | 보조전동기시험기 | 1 | 평내기지 | 렘코 | 2011 | |
| 68 | 주회로차단기시험기 | 1 | 평내기지 | 렘코 | 2011 | |
| 69 | 계전기시험기 | 1 | 평내기지 | 렘코 | 2011 | |
| 70 | 차단기시험기 | 1 | 평내기지 | 렘코 | 2011 | |
| 71 | 교류피뢰기시험기 | 1 | 평내기지 | 렘코 | 2011 | |
| 72 | 방송장치시험기 | 1 | 평내기지 | 렘코 | 2011 | |
| 73 | 전동차시험기(고) | 1 | 평내기지 | 렘코 | 2012 | |
| 74 | 주간제동시험기 | 1 | 평내기지 | 금천시스템 | 2012 | |
| 75 | 차압변밸브시험기 | 1 | 평내기지 | 제이레일 | 2012 | |
| 76 | 판토그래프시험기 | 1 | 평내기지 | 제이레일 | 2012 | |
| 77 | 레벨링밸브시험기 | 1 | 평내기지 | 제이레일 | 2012 | |
| 78 | 도유기시험기 | 1 | 평내기지 | 블루텍플러스 | 2012 | |
| 79 | 오일댐버시험기 | 1 | 평내기지 | 블루텍플러스 | 2012 | |
| 80 | 차단기시험기(고) | 1 | 평내기지 | 우진산전 | 2012 | |
| 81 | 유압식자동연결기시험기 | 1 | 평내기지 | 진흥알에스 | 2012 | |
| 82 | 공기압축기시험기 | 1 | 시흥기지 | 코레일 | 2012 | |
| 83 | ATC종합시험기 | 1 | 분당기지 | 샬롬ENG | 2012 | |
| 84 | SIV시험기 | 2 | 군자기지 | 서울메트로 | 2012 | |
| 85 | SIV시험기 | 1 | 신정기지 | 서울메트로 | 2012 | |
| 86 | 내압시험기(10kva) | 2 | 광주차량기지 | 금천씨스템 | 2013 | |
| 87 | 접촉기시험기 | 1 | 광주차량기지 | 금천씨스템 | 2013 | |
| 88 | 계전기시험기 | 1 | 광주차량기지 | 금천씨스템 | 2013 | |
| 89 | 견인전동기시험기 | 1 | 분당기지 | 진흥알에스 | 2013 | |
| 90 | 주회로차단기시험기 | 1 | 분당기지 | 진흥알에스 | 2013 | |
| 91 | 보조전동기시험기 | 1 | 분당기지 | 진흥알에스 | 2013 | |
| 92 | 교류피뢰기시험기 | 1 | 분당기지 | 진흥알에스 | 2013 | |
| 93 | 내압시험기 (3kva) | 1 | 분당기지 | 진흥알에스 | 2013 | |
| 94 | 내압시험기 (10kva) | 2 | 분당기지 | 진흥알에스 | 2013 | |
| 95 | 라인데리아시험기 | 1 | 분당기지 | 코리아징코리아 | 2013 | |
| 96 | 점퍼연결기시험기 | 1 | 분당기지 | 코리아징코리아 | 2013 | |
| 97 | 자분탐상기 | 1 | 분당기지 | 코리아징코리아 | 2013 | |
| 98 | 변압기시험기 | 1 | 분당기지 | 코리아징코리아 | 2013 | |
| 99 | 판타그래프시험기 | 1 | 분당기지 | 코리아징코리아 | 2013 | |
| 100 | 계전기시험기 | 1 | 분당기지 | 코리아징코리아 | 2013 | |
| 101 | 배선용차단기시험기 | 1 | 분당기지 | 코리아징코리아 | 2013 | |
| 102 | 차단기시험기 | 1 | 분당기지 | 코리아징코리아 | 2013 | |
| 103 | 방송장치시험기 | 1 | 분당기지 | 코리아징코리아 | 2013 | |
| 104 | 제동기시험기수선 | 1 | 군자기지 | 서울메트로 | 2013 | |
| 105 | 연결장치시험기 | 1 | 이문기지 | 샬롬ENG | 2013 | |
| 106 | ATS결합도시험기수선 | 1 | 신정기지 | 서울메트로 | 2013 | |
| 107 | 공기압축기시험기 | 1 | 고양기지 | 금천씨스템 | 2014 | |
| 108 | HVAC 시험기 | 1 | 분당기지 | 코리아징코리아 | 2014 | |
| 109 | 비상끝단출입문시험기 | 1 | 분당기지 | 코리아징코리아 | 2014 | |
| 110 | 코니컬고무스프링시험기 | 1 | 분당기지 | 코리아징코리아 | 2014 | |
| 111 | 초음파탐상기 | 1 | 인천2호선 | 샬롬ENG | 2014 | |
| 112 | SIV 시험기 | 1 | 도봉기지 | 샬롬ENG | 2014 | |
| 113 | 배선용차단기시험기 | 1 | 대구기지 | 샬롬ENG | 2015 | |
| 114 | 점퍼연결기시험기 | 1 | 대구기지 | 우진기지 | 2015 | |
| 115 | 차단기시험기 | 1 | 대구기지 | 우진기지 | 2015 | |
| 116 | 방송기기/표시기 시험기 | 1 | 대구기지 | 우진기지 | 2015 | |
| 117 | 집전장치시험기 | 1 | 대구기지 | 샬롬ENG | 2015 | |
| 118 | 내압시험기 | 1 | 우이기지 | 금천씨스템 | 2015 | |
| 119 | 계전기시험기 | 1 | 도봉기지 | 서울도시철도 | 2015 | |
| 120 | 인버터제어카드시험기 | 1 | 군자기지 | 서울메트로 | 2015 | |
| 121 | C/I장치 통합시뮬레이터 | 1 | 창동기지 | 서울메트로 | 2015 | |
| 122 | 견인전동기시험기 | 1 | 시흥기지 | 샬롬ENG | 2015 | |
| 123 | TM시험기 | 1 | 인천2호선 | 샬롬ENG | 2015 | |
| 124 | TCMS 시험기 | 1 | 인천2호선 | 샬롬ENG | 2015 | |
| 125 | SIV시험기 | 1 | 인천2호선 | 샬롬ENG | 2015 | |
| 126 | VVVF시험기 | 1 | 인천2호선 | 샬롬ENG | 2015 | |
| 127 | 방송장치시험기 | 1 | 이문기지 | 한터기술 | 2016.03 | |
| 128 | 주간제어기시험기 | 1 | 이문기지 | 메트로텍 | 2016.03 | |
| 129 | 점퍼연결기시험기 | 1 | 이문기지 | 샬롬ENG | 2016.03 | |
| 130 | 주회로차단기시험기 | 1 | 이문기지 | 샬롬ENG | 2016.03 | |
| 131 | 객실서비스장치시험기 | 1 | 부발기지 | 미래일(주) | 2016 | |
| 132 | ATS/ATC 종합시험기 | 1 | 부발기지 | 미래일(주) | 2016 | |
| 133 | ATS/ATC 간이시험기 | 1 | 부발기지 | 미래일(주) | 2016 | |
| 134 | 내압시험기 | 1 | 부발기지 | 미래일(주) | 2016 | |
| 135 | SIV시험기 | 1 | 부발기지 | 창성엔지니어링 | 2016 | |
| 136 | VVVF C/I 시험기 | 1 | 부발기지 | 창성엔지니어링 | 2016 | |
| 137 | 객실서비스장치시험기 | 1 | 부발기지 | 미래일㈜ | 2016 | |
| 138 | ATS/ATC종합시험기 | 1 | 부발기지 | 미래일㈜ | 2016 | |
| 139 | ATS/ATC간이시험기 | 1 | 부발기지 | 미래일㈜ | 2016 | |
| 140 | 내압시험기 | 1 | 부발기지 | 미래일㈜ | 2016 | |
| 141 | SIV시험기 | 1 | 부발기지 | 창성엔지니어링 | 2016 | |
| 142 | VVVF C/I 시험기 | 1 | 부발기지 | 창성엔지니어링 | 2016 | |
| 143 | 충방전기 | 1 | 부발기지 | (주)미래로 | 2016 | |
| 144 | 주간제어기시험기 | 1 | 이문기지 | (주)메트로텍 | 2016 | |
| 145 | 방송장치시험기 | 1 | 이문기지 | 한터기술 | 2016 | |
| 146 | 점퍼연결기시험기 | 1 | 이문기지 | 샬롬ENG | 2016 | |
| 147 | 주회로차단기시험기 | 1 | 이문기지 | 샬롬ENG | 2016 | |
| 148 | 계전기시험기 | 1 | 부산1호선다대기지 | 샬롬ENG | 2016 | |
| 149 | TGIS시험기 | 1 | 시흥기지 | 미래일㈜ | 2016 | |
| 150 | 방송장치시험기 | 1 | 시흥기지 | 미래일㈜ | 2016 | |
| 151 | 전압/전류 검출센서 점검용시험기 | 1 | 수서기지 | 서울메트로 | 2016 | |
| 152 | 추진제어장치시험기 | 1 | 부산1호선다대기지 | 우진기전 | 2016 | |
| 153 | 점퍼카플러시험기 | 1 | 부산1호선다대기지 | 우진기전 | 2016 | |
| 154 | 방송장치및표시기시험기 | 1 | 부산1호선다대기지 | 우진기전 | 2016 | |
| 155 | 판타그래프시험기 | 1 | 부산1호선다대기지 | 샬롬 | 2016 | |
| 156 | 계전기시험기 | 1 | 시흥기지 | 우진산전 | 2016 | |
| 157 | 주간제어기시험기 | 1 | 시흥기지 | 우진산전 | 2016 | |
| 158 | 충방전장치(충방전기) | 1 | 이문기지 | 우진산전 | 2016 | |
| 159 | 충방전기 | 1 | 귤현기지 | 인천교통공사 | 2016 | |
| 160 | 자분탐상기 | 1 | 지축기지 | 서울메트로 | 2017 | |
| 161 | SIV제어유니트시험기 | 1 | 창동기지 | 서울메트로 | 2017 | |
| 162 | 피뢰기시험기 | 1 | 김포경전철 | 우진산전 | 2017 | |
| 163 | 차단기/배선용차단기시험기 | 1 | 김포경전철 | 우진산전 | 2017 | |
| 164 | 계전기시험기 | 1 | 김포경전철 | 금천씨스템 | 2017 | |
| 165 | 주간제어기시험기 | 1 | 김포경전철 | 금천씨스템 | 2017 | |
| 166 | 내압시험기 | 1 | 김포경전철 | 금천씨스템 | 2017 | |
| 167 | 집전기시험기 | 1 | 김포경전철 | 금천씨스템 | 2017 | |
| 168 | 공기스프링탄성시험기 | 1 | 시흥기지 | 한국철도공사 | 2017 | |
| 169 | 레벨링밸브시험기 | 1 | 시흥기지 | 한국철도공사 | 2017 | |
| 170 | 팬터그래프시험기 | 1 | 시흥기지 | 한국철도공사 | 2017 | |
| 171 | 구동기어조립체 무부하시험기 | 1 | 평내기지 | 한국철도공사 | 2017 | |
| 172 | 계전기시험기 | 1 | 고양기지 | 한국철도공사 | 2017 | |
| 173 | 계전기시험기 | 1 | 부산 | 한국철도공사 | 2017 | |
| 174 | 접촉기시험기 | 1 | 부산 | 한국철도공사 | 2017 | |
| 175 | 계전기크리너시험기 | 1 | 호남선 | 한국철도공사 | 2017 | |
| 176 | 제동장치제어기 시험장치(ECU) | 1 | 지축기지 | 서울교통공사 | 2018 | |
| 177 | 방송장치시험기 | 1 | 창동기지 | 서울교통공사 | 2018 | |
| 178 | 교류피뢰기시험기 | 1 | 덕하 | 우진산전 | 2018 | |
| 179 | 주회로차단기시험기 | 1 | 덕하 | 우진산전 | 2018 | |
| 180 | 배선용차단기시험기 | 1 | 덕하 | 우진산전 | 2018 | |
| 181 | 변압기시험기 | 1 | 덕하 | 우진산전 | 2018 | |
| 182 | 객실서비스장치시험기 | 1 | 덕하 | 우진산전 | 2018 | |
| 183 | 차단기시험기 | 1 | 덕하 | 우진산전 | 2018 | |
| 184 | 계전기시험기 | 1 | 덕하 | 우진산전 | 2018 | |
| 185 | 방송기기시험기 | 1 | 덕하 | 우진산전 | 2018 | |
| 186 | 도유기시험기 | 1 | 덕하 | 금천씨스템 | 2018 | |
| 187 | 오일댐퍼시험기 | 1 | 덕하 | 금천씨스템 | 2018 | |
| 188 | 차압변시험기 | 1 | 덕하 | 금천씨스템 | 2018 | |
| 189 | 판토그래프시험기(겸용) | 1 | 덕하 | 금천씨스템 | 2018 | |
| 190 | 주간/제동시험기 | 1 | 덕하 | 금천씨스템 | 2018 | |
| 191 | 점퍼연결기시험기(겸용) | 1 | 덕하 | 금천씨스템 | 2018 | |
| 192 | 보조전동기시험기 | 1 | 덕하 | 금천씨스템 | 2018 | |
| 193 | 주공기/보조공기압축기시험기 | 1 | 덕하 | 금천씨스템 | 2018 | |
| 194 | 내압시험기(10kva) | 1 | 덕하 | 금천씨스템 | 2018 | |
| 195 | 오일댐퍼시험기 | 1 | 시흥기지 | 한국철도공사 | 2018 | |
| 196 | 측출입문장치시험기 | 1 | 시흥기지 | 한국철도공사 | 2018 | |
| 197 | 감속기시험기 | 1 | 부산기지 | 한국철도공사 | 2019 | |
| 198 | 견인전동기시험기 | 1 | 도봉기지 | 서울교통공사 | 2019 | |
| 199 | 점퍼연결기시험기 | 1 | 고덕기지 | 서울교통공사 | 2019 | |
| 200 | 제동밸브류 시험장치 | 1 | 수서기지 | 서울교통공사 | 2019 | |
| 201 | 오일댐퍼시험기 | 1 | 제천기지 | 한국철도공사 | 2019 | |
| 202 | 주간제어기시험기 | 1 | 문산기지 | 한국철도공사 | 2019 | |
| 203 | 위건드센서 시험기 | 1 | 고양기지 | 샬롬ENG | 2019 | |
| 204 | 인버터시험기 | 1 | 신정기지 | 서울교통공사 | 2020 | |
| 205 | SIV시험기 | 1 | 신정기지 | 서울교통공사 | 2020 | |
| 206 | 차단기시험기 | 1 | 신정기지 | 서울교통공사 | 2020 | |
| 207 | 제동 종합시험기 | 1 | 신정기지 | 서울교통공사 | 2020 | |
| 208 | 제동 밸브 시험기 | 1 | 신정기지 | 서울교통공사 | 2020 | |
| 209 | 블록브레이크 시험기 | 1 | 신정기지 | 서울교통공사 | 2020 | |
| 210 | 브레이크실린더시험기 | 1 | 신정기지 | 서울교통공사 | 2020 | |
| 211 | 계전기시험기 | 1 | 군자기지 | 샬롬ENG | 2020 | |
| 212 | 계전기시험기 | 1 | 이문기지 | 샬롬ENG | 2020 | |
| 213 | 오일댐퍼시험기 | 1 | 공항철도 | 샬롬ENG | 2020 | |
| 214 | 냉난방배전반 | 200 | 2호선 전동차 | ㈜다원시스 | 2018 | |
| 215 | 배전반(TC CAR) | 40 | 2호선 전동차 | ㈜다원시스 | 2018 | |
| 216 | 배전반(M1, M2 CAR) | 100 | 2호선 전동차 | ㈜다원시스 | 2018 | |
| 217 | 배전반(T1, T2 CAR) | 60 | 2호선 전동차 | ㈜다원시스 | 2018 | |
| 218 | CO2 및 온습도센서 | 400 | 2호선 전동차 | ㈜다원시스 | 2018 | |
| 219 | 온습도센서 | 400 | 2호선 전동차 | ㈜다원시스 | 2018 | |
| 220 | 외기온도센서박스 | 40 | 2호선 전동차 | ㈜다원시스 | 2018 | |
| 221 | 냉난방제어기 | 18 | 석남선 | ㈜다원시스 | 2019 | |
| 222 | 객실 온도 및 co2센서 | 32 | 석남선 | ㈜다원시스 | 2019 | |
| 223 | 객실 온도센서 | 32 | 석남선 | ㈜다원시스 | 2019 | |
| 224 | 외기 온도센서 | 8 | 석남선 | ㈜다원시스 | 2019 | |
| 해외납품 LIST | ||||||
| 1 | 초음파탐상장치 | 1 | 알마티 | (주)소명 | 2010 | |
| 2 | TM 시험기 | 1 | 알마티 | (주)소명 | 2010 | |
| 3 | CM 시험기 | 1 | 알마티 | (주)소명 | 2010 | |
| 4 | 계전기시험기 | 1 | 알마티 | (주)소명 | 2010 | |
| 5 | 배선용차단기시험기 | 1 | 알마티 | (주)소명 | 2010 | |
| 6 | 제동밸브시험기 | 1 | 알마티 | (주)소명 | 2010 | |
| 7 | 충,방전기 | 1 | 알마티 | (주)소명 | 2010 | |
| 8 | 내압시험기 | 1 | 알마티 | (주)소명 | 2010 | |
| 9 | 방송장치시험기 | 1 | 알마티 | (주)소명 | 2010 | |
| 10 | 계전기시험기 | 1 | 인도네시아 자카르타 MRT |
금천씨스템㈜ | 2017.10 | |
| 11 | 차단기시험기 | 1 | 인도네시아 자카르타 MRT |
금천씨스템㈜ | 2017.10 | |
| 12 | 피뢰기시험기 | 1 | 인도네시아 자카르타 MRT |
금천씨스템㈜ | 2017.10 | |
| 13 | 오일댐퍼시험기 | 1 | 인도네시아 자카르타 MRT |
㈜우진산전 | 2018.04.23 | |
| 14 | 계전기시험기 | 1 | 인도네시아 자카르타 MRT |
㈜우진산전 | 2018.04.23 | |

